2024/6/28
テラス席にリードフック設置しました。ペットとご利用可能です。
2024/6/28
ベーグルランチ(11:00~15:00)始めました。
ゆみ美容皮膚科クリニックがプロデュースする"健康美"をコンセプトとしたカフェです。
身体の中からの健康美を提供します。
コーヒーはこだわりの豆を自家焙煎。
NISHINOMIYA COFFEEのスペシャルティーコーヒーをお楽しみください。
挽きたてのエスプレッソ使用。 バニラ風味のプロテインとバナナの甘みが相性抜群。
エネルギー | 202kcal | たんぱく質 | 16.7g |
---|---|---|---|
脂質 | 3.3g | 炭水化物 | 28.8g |
糖質 | 28.0g | 食物繊維 | 0.8g |
食塩相当量 | 0.1g | アレルギー表示 | ☆バナナ ☆乳 ☆はちみつ |
浅煎・深煎2種類よりお選びください (1杯づつ抽出しますので少々お時間をいただきます)
エネルギー | 202kcal | たんぱく質 | 16.7g |
---|---|---|---|
脂質 | 3.3g | 炭水化物 | 28.8g |
糖質 | 28.0g | 食物繊維 | 0.8g |
食塩相当量 | 0.1g | アレルギー表示 | ☆バナナ ☆乳 ☆はちみつ |
バナナの風味や果実感とココアの絶妙な組み合わせ。 甘過ぎない、ほどよい甘味がクセになります。
エネルギー | 171kcal | たんぱく質 | 15.7g |
---|---|---|---|
脂質 | 3.6g | 炭水化物 | 23.1g |
糖質 | 20.9g | 食物繊維 | 2.2g |
食塩相当量 | 0g | アレルギー表示 | ☆バナナ ☆大豆 ☆乳 |
ソイプロテインが良いかたはこちらのスムージーがおススメです。カロリー控えめ。100kcal以下。
エネルギー | 108kcal | たんぱく質 | 13.1g |
---|---|---|---|
脂質 | 0g | 炭水化物 | 14.3g |
糖質 | 14.3g | 食物繊維 | 0g |
食塩相当量 | 0g | アレルギー表示 | ☆大豆 |
小松菜、 パイナップル、 キウイ、 バナナ入り。ビタミンや食物繊維も摂れて、飲みやすいです。
エネルギー | 145kcal | たんぱく質 | 13g |
---|---|---|---|
脂質 | 1.3g | 炭水化物 | 22.9g |
糖質 | 20.8g | 食物繊維 | 2.1g |
食塩相当量 | 0g | アレルギー表示 | ☆キウイ ☆バナナ ☆乳 ☆はちみつ |
甘酸っぱいフレッシュないちごの味わい。
エネルギー | 125kcal | たんぱく質 | 12.5g |
---|---|---|---|
脂質 | 1.1g | 炭水化物 | 18g |
糖質 | 12.7g | 食物繊維 | 5.3g |
食塩相当量 | 0g | アレルギー表示 | ☆はちみつ ☆乳 |
エネルギー | 264kcal | たんぱく質 | 27.0g |
---|---|---|---|
脂質 | 9.15g | 炭水化物 | 20.4g |
糖質 | 17.59g | 食物繊維 | 2.81g |
食塩相当量 | 1.04g | アレルギー表示 | ☆バナナ ☆ピーナッツ |
Producer Yumi Nakayama M.D
患者さまに綺麗になって笑顔で過ごして頂くことが何より嬉しいです。
患者様のお肌だけではなく人生をも輝かせたい、年齢を重ねても自信を持って明るく、より充実した毎日を送っていただきたい、そんな思いで日々診療を行わせていただいております。 患者さまが本来お持ちの美しさをより引き出すこと、ナチュラルな美しさを大切にしております。